| שם החשבון | תנועות | סך הכל | |||
|
התחייבויות |
NIS 0.00 | ||||
|
התחייבויות של העמותה |
NIS 0.00 | ||||
|
מחזור הפעילות |
NIS 16,686.31 | ||||
|
הכנסות כנס אוגוסט פינגווין |
NIS 7,000.00 | ||||
| הכנסות מדמי חבר | NIS 11,545.00 | ||||
| מכירת מוצרים ודיסקים | NIS 120.00 | ||||
| משכורות לנושאי תפקיד | NIS 0.00 | ||||
| תמיכות של העמותה | -NIS 12,033.85 | ||||
| תרומות לעמותה | NIS 10,030.00 | ||||
| דלן סיסטמס-תשלומים באינטרנט | -NIS 25.16 | ||||
|
נכסים |
NIS 26,198.63 | ||||
|
רכוש קבוע |
NIS 2,469.15 | ||||
| רכוש שוטף | NIS 23,729.48 | ||||
|
חובות לעמותה |
NIS 0.00 | ||||
| חשבון בנק הדואר | NIS 65.36 | ||||
| עוש בנק הפועלים | NIS 22,045.72 | ||||
| קופה קטנה | NIS 1,618.40 | ||||
|
עלות הפעילות |
NIS 10,396.89 | ||||
|
הוצאות בנק |
NIS 186.96 | ||||
| הוצאות כנס אוגוסט פינגווין | NIS 6,356.05 | ||||
| ייצור הפצות לינוקס | NIS 2,719.00 | ||||
| משרדיות | NIS 0.00 | ||||
| פחת שנצבר | NIS 1,073.32 | ||||
| שונות | NIS 61.56 | ||||
| שיווק ופרסום | NIS 0.00 | ||||
| Equity | NIS 19,909.21 | ||||
|
יתרות פתיחה |
NIS 19,899.31 | ||||
| תיקוני סכומים | NIS 9.90 | ||||
| שם חבר הוועד | חתימה |
| שחר שמש | |
| דותן מזור | |